





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | SGL - 487 | 5774 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | SGL - 486 | 5346 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | SGL - 485 | 2030 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | SGL - 484 | 2066 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | SGL - 483 | 6325 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | SGL - 482 | 4239 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | SGL - 481 | 3171 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | SGL - 480 | 9879 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | SGL - 479 | 9525 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | SGL - 478 | 7387 |
